28-0920:00U19 B.H. 83 RACING 57
28-0920:00U19 LUCIANO 79 CENTRAL 76
03-1020:00U15 B.H. 21 NEPTUNIA 1
03-1020:00U15 JUVENTUD 61 RACING 51
06-1020:30U19 CENTRAL 88 LUCIANO 50
10-1019:30U13 RACING 45 NEPTUNIA 60
10-1021:00U19 RACING 56 B.H. 71
11-1020:00U15 NEPTUNIA 75 B.H. 43
11-1021:30U17 NEPTUNIA 55 RACING 61
12-1021:00U15 RACING 51 JUVENTUD 43
13-1019:30U13 LUCIANO 75 CENTRAL 63
26-1020:00U17 B.H. 62 CENTRAL 76
31-1020:00U17 RACING 54 NEPTUNIA 88
03-1120:00U13 NEPTUNIA 73 RACING 35
07-1119:30U13 CENTRAL 62 LUCIANO 54
12-1120:00U13 RACING 43 CENTRAL 50
14-1119:30U15 B.H. 59 RACING 52
14-1121:00U17 B.H. 81 RACING 44
14-1120:00U15 JUVENTUD 49 NEPTUNIA 75
16-1119:30U13 LUCIANO 70 NEPTUNIA 68
16-1121:00U19 LUCIANO 83 RACING 49
22-1120:30U17 NEPTUNIA 49 CENTRAL 76
29-1119:30U13 NEPTUNIA 58 LUCIANO 48
29-1121:00U15 NEPTUNIA 78 JUVENTUD 43
30-1119:30U13 CENTRAL 47 RACING 40
30-1121:00U17 CENTRAL 84 NEPTUNIA 54
02-1220:00U19 RACING 65 LUCIANO 59
05-1220:30U19 B.H. 69 CENTRAL 75
06-1220:30U19 CENTRAL 70 B.H. 84
07-1219:30U15 RACING 57 B.H. 63
07-1221:00U17 RACING 58 B.H. 60
Día Mes/Año Hora Cat. Local Ptos. Visitante Ptos.